중1중2중3
완강
콕강의
[경시대비] KMO Final Test 한국수학올림피아드 : 1차 모의고사
박동준 선생님 홈 바로가기
- 수강학년 중1|중2|중3
- 강좌유형 고교입시 | 수학전문
- 강의수 40/40강 [완강]
- 수강기간 100일
- 교재 KMO Final Test 한국수학올림피아드 모의고사 및 풀이집
수강 혜택
- 내맘대로 테스트 10회 무료이용
총 금액
138,900원
추가 혜택 : 3강좌 구매시 10% 추가 할인
강좌 범위
◆ 한국수학올림피아드(KMO) 1차 시험 실전 모의고사 총 20회분
강좌 특징
◈ 한국수학올림피아드(KMO) 1차 시험 실전 모의고사 20회 풀이
◈ 실전 모의고사 문제를 꼼꼼히 풀어보면서 최종 정리를 할 수 있는 강좌
◈ 문제 유형별 실전풀이 전략을 제시, KMO를 만점 받을 수 있는 방법
◈ 수강시 유의사항: 모의고사 문제를 먼저 꼭 풀어본 후 강의를 들어주세요!
각자 문제를 풀어본 방법과 선생님이 풀이하는 방법을 비교해서 들어야
본인의 부족한 점을 발견하고 실전 능력을 늘릴 수 있습니다.
수강 대상
◈ KMO 준비를 하고 있는 학생
◈ 특목고를 목표로 하고 있는 학생
◈ 상위권 수학 공부를 하려는 학생
온리원 판매
KMO Final Test 한국수학올림피아드 모의고사 및 풀이집
정가 :22,000원
판매가 :
19,800원 (10%↓)
적립 :990 캐시 (5% 보너스 캐시 적립, 배송완료 후 사용 가능)
배송료 :2,500원 (교재 2만원 이상 구매 시, 무료)
출판사 :세화 출판년도 :2024년
쪽수 :560쪽
교재 특징/장점
한국수학올림피아드(The Korea Mathematical Olympiad, KMO)는 대한수학회에서 주관하며, 중등부,고등부 구분하여 1차시험과 2차시험으로 나누어져 있습니다. 2006년도부터 1차시험은 주관식 단답형 20문항, 100점 만점으로 구성되어 있고, 각 문항의 배점은 난이도에 따라 4점, 5점, 6점으로 구성되어 있으며, 답안을 OMR 카드에 주관식 단답형 (000~999)으로 기재하게 되어 있습니다. 본 대회의 출제범위는 국제수학올림피아드(IMO)의 출제범위와 동일하며 기하, 정수론, 함수 및 부등식, 조합 등 4분야로 나누어 문제가 출제됩니다. (미적분은 제외됩니다.)
본 교재는 개념정리를 통해서 KMO 1차시험에 필수 내용을 학습할 수 있게 하였고, KMO기출문제를 심층 분석하여 실제 모의고사 유형으로 편집, 출제하여 실전 감각을 높이고자 하였습니다.
본 교재는 개념정리를 통해서 KMO 1차시험에 필수 내용을 학습할 수 있게 하였고, KMO기출문제를 심층 분석하여 실제 모의고사 유형으로 편집, 출제하여 실전 감각을 높이고자 하였습니다.
| 강 | 강의명 | 강의시간 | 페이지 | |
|---|---|---|---|---|
| 제1회 | ||||
| 1강 | 제1회 한국수학올림피아드 1차 시험 모의고사 01~11 | 46분 | p.82~87 | |
| 2강 | 제1회 한국수학올림피아드 1차 시험 모의고사 12~20 | 52분 | p.87~91 | |
| 제2회 | ||||
| 3강 | 제2회 한국수학올림피아드 1차 시험 모의고사 01~11 | 49분 | p.92~97 | |
| 4강 | 제2회 한국수학올림피아드 1차 시험 모의고사 12~20 | 50분 | p.97~101 | |
| 제3회 | ||||
| 5강 | 제3회 한국수학올림피아드 1차 시험 모의고사 01~11 | 34분 | p.102~107 | |
| 6강 | 제3회 한국수학올림피아드 1차 시험 모의고사 12~20 | 27분 | p.107~111 | |
| 제4회 | ||||
| 7강 | 제4회 한국수학올림피아드 1차 시험 모의고사 01~11 | 34분 | p.112~117 | |
| 8강 | 제4회 한국수학올림피아드 1차 시험 모의고사 12~20 | 28분 | p.117~121 | |
| 제5회 | ||||
| 9강 | 제5회 한국수학올림피아드 1차 시험 모의고사 01~11 | 42분 | p.122~127 | |
| 10강 | 제5회 한국수학올림피아드 1차 시험 모의고사 12~20 | 28분 | p.127~131 | |
| 강 | 강의명 | 강의시간 | 페이지 | |
|---|---|---|---|---|
| 제1회 | ||||
| 1강 | 제1회 한국수학올림피아드 1차 시험 모의고사 01~11 | 46분 | p.82~87 | |
| 2강 | 제1회 한국수학올림피아드 1차 시험 모의고사 12~20 | 52분 | p.87~91 | |
| 제2회 | ||||
| 3강 | 제2회 한국수학올림피아드 1차 시험 모의고사 01~11 | 49분 | p.92~97 | |
| 4강 | 제2회 한국수학올림피아드 1차 시험 모의고사 12~20 | 50분 | p.97~101 | |
| 제3회 | ||||
| 5강 | 제3회 한국수학올림피아드 1차 시험 모의고사 01~11 | 34분 | p.102~107 | |
| 6강 | 제3회 한국수학올림피아드 1차 시험 모의고사 12~20 | 27분 | p.107~111 | |
| 제4회 | ||||
| 7강 | 제4회 한국수학올림피아드 1차 시험 모의고사 01~11 | 34분 | p.112~117 | |
| 8강 | 제4회 한국수학올림피아드 1차 시험 모의고사 12~20 | 28분 | p.117~121 | |
| 제5회 | ||||
| 9강 | 제5회 한국수학올림피아드 1차 시험 모의고사 01~11 | 42분 | p.122~127 | |
| 10강 | 제5회 한국수학올림피아드 1차 시험 모의고사 12~20 | 28분 | p.127~131 | |
| 제6회 | ||||
| 11강 | 제6회 한국수학올림피아드 1차 시험 모의고사 01~11 | 37분 | p.132~137 | |
| 12강 | 제6회 한국수학올림피아드 1차 시험 모의고사 12~20 | 37분 | p.137~141 | |
| 제7회 | ||||
| 13강 | 제7회 한국수학올림피아드 1차 시험 모의고사 01~11 | 47분 | p.142~147 | |
| 14강 | 제7회 한국수학올림피아드 1차 시험 모의고사 12~20 | 33분 | p.147~151 | |
| 제8회 | ||||
| 15강 | 제8회 한국수학올림피아드 1차 시험 모의고사 01~11 | 41분 | p.152~157 | |
| 16강 | 제8회 한국수학올림피아드 1차 시험 모의고사 12~20 | 30분 | p.157~161 | |
| 제9회 | ||||
| 17강 | 제9회 한국수학올림피아드 1차 시험 모의고사 01~11 | 30분 | p.162~167 | |
| 18강 | 제9회 한국수학올림피아드 1차 시험 모의고사 12~20 | 42분 | p.167~171 | |
| 제10회 | ||||
| 19강 | 제10회 한국수학올림피아드 1차 시험 모의고사 01~11 | 45분 | p.172~177 | |
| 20강 | 제10회 한국수학올림피아드 1차 시험 모의고사 12~20 | 33분 | p.177~181 | |
| 제11회 | ||||
| 21강 | 제11회 한국수학올림피아드 1차 시험 모의고사 01~11 | 42분 | p.182~187 | |
| 22강 | 제11회 한국수학올림피아드 1차 시험 모의고사 12~20 | 29분 | p.187~191 | |
| 제12회 | ||||
| 23강 | 제12회 한국수학올림피아드 1차 시험 모의고사 01~11 | 32분 | p. 192~197 | |
| 24강 | 제12회 한국수학올림피아드 1차 시험 모의고사 12~20 | 38분 | p.197~201 | |
| 제13회 | ||||
| 25강 | 제13회 한국수학올림피아드 1차 시험 모의고사 01~11 | 43분 | p.202~207 | |
| 26강 | 제13회 한국수학올림피아드 1차 시험 모의고사 12~20 | 36분 | p.207~211 | |
| 제14회 | ||||
| 27강 | 제14회 한국수학올림피아드 1차 시험 모의고사 01~11 | 54분 | p.212~217 | |
| 28강 | 제14회 한국수학올림피아드 1차 시험 모의고사 12~20 | 27분 | p.217~221 | |
| 제15회 | ||||
| 29강 | 제15회 한국수학올림피아드 1차 시험 모의고사 01~11 | 41분 | p.222~227 | |
| 30강 | 제15회 한국수학올림피아드 1차 시험 모의고사 12~20 | 28분 | p.227~231 | |
| 제16회 | ||||
| 31강 | 제16회 한국수학올림피아드 1차 시험 모의고사 01~11 | 50분 | p.232~237 | |
| 32강 | 제16회 한국수학올림피아드 1차 시험 모의고사 12~20 | 38분 | p.237~241 | |
| 제17회 | ||||
| 33강 | 제17회 한국수학올림피아드 1차 시험 모의고사 01~11 | 45분 | p.242~247 | |
| 34강 | 제17회 한국수학올림피아드 1차 시험 모의고사 12~20 | 28분 | p.247~251 | |
| 제18회 | ||||
| 35강 | 제18회 한국수학올림피아드 1차 시험 모의고사 01~11 | 50분 | p.252~257 | |
| 36강 | 제18회 한국수학올림피아드 1차 시험 모의고사 12~20 | 31분 | p.257~261 | |
| 제19회 | ||||
| 37강 | 제19회 한국수학올림피아드 1차 시험 모의고사 01~11 | 49분 | p.262~267 | |
| 38강 | 제19회 한국수학올림피아드 1차 시험 모의고사 12~20 | 57분 | p.267~271 | |
| 제20회 | ||||
| 39강 | 제20회 한국수학올림피아드 1차 시험 모의고사 01~11 | 44분 | p.272~277 | |
| 40강 | 제20회 한국수학올림피아드 1차 시험 모의고사 12~20 | 42분 | p.277~281 | |




.gif)
.png)
